Se veía venir y se sabia que tendría que pasar, Madrid finalmente ha decidido regular el uso de los patinetes eléctricos en su territorio imponiendo restricciones y obligaciones.
El consistorio madrileño ha tomado el toro por los cuernos y ha aprobado la nueva Ordenanza de Movilidad para Vehículos de Movilidad Urbana (VMU). Esta impone a los usuarios unas normas de uso de patinetes, entre otros, y a las empresas una serie de obligaciones. La más llamativa es la exigencia a las empresas de contar con una concesión con un seguro de responsabilidad civil para su funcionamiento.
Los servicios de vehículos de movilidad urbana compartido sin base fija se gestionarán mediante concesión municipal
Gigantes del sector como Lime, Wind, Voi o Bird habían inundado la ciudad de patinetes aprovechando la falta de normativa, ahora se les ha dado un plazo que expira el lunes 10 de Diciembre a las 23:59 para retirar sus patinetes. Con ello se pretende que comiencen de cero para que las empresas de menor calado, muchas de ellas pequeñas startups nacionales, puedan competir en igualdad de condiciones.
Limitación en el número de patinetes
Junto con la necesidad de concesiones que obliguen a disponer de un seguro, entre otras normas, también se fijan limites en el número de patinetes que puede haber en la ciudad. Este número se limitará por zonas, por lo que las empresas concesionarias deben dejar por la mañana los patinetes en el area designada, desde ese momento los usuarios pueden desplazarse con libertad entre zonas, hasta que por la noche las empresas deben recogerlos y volver a llevarlos a su area al dia siguiente.
Distrito | Código barrio | Nombre | Número de patinetes |
1-Centro | 1.1 | Palacio | 70 |
1.2 | Embajadores | 80 | |
1.3 | Cortes | 40 | |
1.4 | Justicia | 50 | |
1.5 | Universidad | 80 | |
1.6 | Sol | 40 | |
Total distrito Centro | 360 | ||
2-Arganzuela | 2.1 | Imperial | 40 |
2.2 | Acacias | 60 | |
2.3 | Chopera | 20 | |
2.4 | Legazpi | 50 | |
2.5 | Delicias | 40 | |
2.6 | Palos de Moguer | 30 | |
2.7 | Atocha | 20 | |
Total distrito de Arganzuela | 260 | ||
3-Retiro | 3.1 | Pacífico | 30 |
3.2 | Adelfas | 30 | |
3.3 | Estrella | 40 | |
3.4 | Ibiza | 20 | |
3.5 | Jerónimos | 40 | |
3.6 | Niño Jesús | 30 | |
Total distrito de Retiro | 190 | ||
4-Salamanca | 4.1 | Recoletos | 40 |
4.2 | Goya | 35 | |
4.3 | Fuente del Berro | 50 | |
4.4 | Guindalera | 90 | |
4.5 | Lista | 20 | |
4.6 | Castellana | 30 | |
Total distrito de Salamanca | 265 | ||
5-Chamartín | 5.1 | El Viso | 90 |
5.2 | Prosperidad | 50 | |
5.3 | Ciudad Jardín | 55 | |
5.4 | Hispanoamérica | 70 | |
5.5 | Nueva España | 80 | |
5.6 | Castilla | 35 | |
Total distrito de Chamartín | 380 | ||
6-Tetuán | 6.1 | Bellas Vistas | 60 |
6.2 | Cuatro Caminos | 50 | |
6.3 | Castillejos | 35 | |
6.4 | Almenara | 80 | |
6.5 | Valdeacederas | 85 | |
6.6 | Berruguete | 55 | |
Total distrito de Tetuán | 365 | ||
7-Chamberí | 7.1 | Gaztambide | 30 |
7.2 | Arapiles | 25 | |
7.3 | Trafalgar | 45 | |
7.4 | Almagro | 40 | |
7.5 | Ríos Rosas | 35 | |
7.6 | Vallehermoso | 40 | |
Total distrito de Chamberí | 215 | ||
8-Fuencarral-El Pardo | 8.1 | El Pardo | 40 |
8.2 | Fuentelareina | 30 | |
8.3 | Peñagrande | 155 | |
8.4 | Pilar | 40 | |
8.5 | La Paz | 50 | |
8.6 | Valverde | 250 | |
8.7 | Mirasierra | 170 | |
8.8 | El Goloso | 190 | |
Total distrito de Fuencarral-El Pardo | 925 | ||
9-Moncloa | 9.1 | Casa de Campo | 120 |
9.2 | Argüelles | 40 | |
9.3 | Ciudad Universitaria | 200 | |
9.4 | Valdezarza | 70 | |
9.5 | Valdemarín | 90 | |
9.6 | El Plantío | 55 | |
9.7 | Aravaca | 225 | |
Total distrito de Moncloa | 800 | ||
10-Latina | 8.1 | Cármenes | 60 |
8.2 | Puerta del Ángel | 120 | |
8.3 | Lucero | 90 | |
8.4 | Aluche | 100 | |
8.5 | Campamento | 50 | |
8.6 | Cuatro Vientos | 30 | |
8.7 | Águilas | 120 | |
Total distrito de Latina | 570 | ||
11-Carabanchel | 11.1 | Comillas | 40 |
11.2 | Opañel | 75 | |
11.3 | San Isidro | 120 | |
11.4 | Vista Alegre | 95 | |
11.5 | Puerta Bonita | 105 | |
11.6 | Buenavista | 200 | |
11.7 | Abrantes | 70 | |
Total distrito de Carabanchel | 705 | ||
12-Usera | 12.1 | Orcasitas | 50 |
12.2 | Orcasur | 60 | |
12.3 | San Fermín | 80 | |
12.4 | Almendrales | 60 | |
12.5 | Moscardó | 65 | |
12.6 | Zofío | 40 | |
12.7 | Pradolongo | 50 | |
Total distrito de Usera | 405 | ||
13-Puente de Vallecas | 13.1 | Entrevías | 140 |
13.2 | San Diego | 105 | |
13.3 | Palomeras Bajas | 130 | |
13.4 | Palomeras Sureste | 90 | |
13.5 | Portazgo | 85 | |
13.6 | Numancia | 130 | |
Total distrito de Puente de Vallecas | 680 | ||
14-Moratalaz | 14.1 | Pavones | 25 |
14.2 | Horcajo | 15 | |
14.3 | Marroquina | 40 | |
14.4 | Media Legua | 25 | |
14.5 | Fontarrón | 25 | |
14.6 | Vinateros | 15 | |
Total distrito de Moratalaz | 145 | ||
15-Ciudad Lineal | 15.1 | Ventas | 105 |
15.2 | Pueblo Nuevo | 130 | |
15.3 | Quintana | 60 | |
15.4 | Concepción | 60 | |
15.5 | San Pascual | 40 | |
15.6 | San Juan Bautista | 30 | |
15.7 | Colina | 20 | |
15.8 | Atalaya | 5 | |
15.9 | Costillares | 55 | |
Total distrito de Ciudad Lineal | 505 | ||
16-Hortaleza | 16.1 | Palomeras | 50 |
16.2 | Piovera | 130 | |
16.3 | Canillas | 135 | |
16.4 | Pinar del rey | 140 | |
16.5 | Apostol Santiago | 55 | |
16.6 | Valdefuentes | 355 | |
Total distrito de Hortaleza | 865 | ||
17-Villaverde | 17.1 | San Andrés | 240 |
17.2 | San Cristóbal | 45 | |
17.3 | Butarque | 60 | |
17.4 | Los Rosales | 80 | |
17.5 | Los Ángeles | 90 | |
Total distrito de Villaverde | 515 | ||
18-Villa de Vallecas | 18.1 | Casco Histórico de Vallecas | 420 |
18.2 | Santa Eugenia | 60 | |
Total distrito de Villa de Vallecas | 480 | ||
19-Vicálvaro | 19.1 | Casco Histórico de Vicálvaro | 340 |
19.2 | Ambroz | 60 | |
Total distrito de Vicálvaro | 400 | ||
20-San Blas | 20.1 | Simancas | 100 |
20.2 | Hellín | 35 | |
20.3 | Amposta | 15 | |
20.4 | Arcos | 45 | |
20.5 | Rosas | 65 | |
20.6 | Rejas | 170 | |
20.7 | Canillejas | 90 | |
20.8 | Salvador | 60 | |
Total distrito de San Blas | 580 | ||
21-Barajas | 21.1 | Alameda de Osuna | 90 |
21.2 | Aeropuerto | 35 | |
21.3 | Casco Histórico de Barajas | 40 | |
21.4 | Timón | 130 | |
21.5 | Corralejos | 95 | |
Total distrito de Barajas | 390 | ||
Número total en el término municipal de Madrid | 10000 |
Normas de uso
No todos son exigencias para las empresas, los usuarios deberán atenerse a unas normas de circulación. La principal es dejar claro que el peatón tiene prioridad en las calles y que no se puede circular a mas de 30 kilometros por hora. El uso de sistemas de frenado, luces y reflectantes homologados es obligatorio al igual que el uso de casco.
Esta normativa se puede consultar en este link y es el primer paso para adaptar la movilidad de las grandes ciudades a una realidad que hasta ahora estaba en un limbo juridico.