Microsoft ha presentado la nueva generación de su familia Surface entre las que se encuentra el nuevo Microsoft Surface Duo 2, una renovación muy necesitada que permite que este dispositivo cuente con algunas de las funciones que se extrañaban en el primera versión, incluyendo un procesador capaz de permitirle contar con conectividad 5G.
Especificaciones Surface Duo 2
Dimensiones | Abierto:145,2 mm (alto) x 184,5 mm (ancho) x 5,50 mm (largo) Cerrado :145,2 mm (alto) x 92,1 mm (ancho) x 11,0 mm (T en la bisagra) | |
---|---|---|
Pantalla | Pantallas Dual PixelSense Fusion abierta: 8.3 ” AMOLED, 2688×1892 Pantalla PixelSense única: 5,8 ” AMOLED 1344×1892 (13: 9) 401 PPI HDR 100% SRGB, DCI-P3 Pantallas duales con frecuencia de actualización adaptable de 90 Hz Brillo máximo de 800 nits Corning Gorilla Glass Victus Admite todas las generaciones de Surface Slim Pen, Surface Pen y Surface Hub Pen | |
Capacidad de la batería | 4449 mAh (típico) batería dual Batería dual de 4340 mAh (mínimo) | |
Grabación de cámara y video | Cámara trasera dinámica de triple lente: Gran angular: 12MP, apertura f / 1.7, 27 mm, 1.4μm, PDAF de doble píxel y OIS Teleobjetivo: 12MP, apertura f / 2.4, 51 mm, 1.0µm, PDAF, OIS y zoom óptico 2X Ultra gran angular : 16MP, apertura f / 2.2, 13 mm, 1.0 µm, campo de visión diagonal de 110 ° con corrección de distorsión Cámara frontal:12 MP, f / 2,0, 24 mm, 1,0 µmFlash: LED dual – flash de dos colores Modo automático de fotografía con captura de fotos de varios cuadros con poca luz y HDR y detección de escena de rango dinámico Modo de fotografía nocturna dedicado Zoom suavizado entre las 3 cámaras traseras combinado con súper zoom digital de hasta 10x Modo retrato con control de profundidad ajustable. El modo de retrato es compatible con cámaras de gran angular y teleobjetivo. Aprendizaje automático utilizado para el modo vertical Modo panorámico con amplio rango dinámico Captura de videos cortos durante la captura de fotos con una pulsación larga Captura de fotos durante la grabación de video Vídeo HDR Grabación de video 4K a 30 fps y 60 fps Grabación de video de 1080p a 30 fps y 60 fps Video en cámara lenta a 120 o 240 fps Formatos de grabación de video HEVC y H.264 | |
Red y conectividad | Wi-Fi 6802.11ax (2,4 / 5 GHz) Bluetooth: Bluetooth 5.1 NFC para pagos y aprovisionamiento 5G-NR NSA (mmWave): Release 15 DL 64 QAM up to 6 Gbps, 8xDL CA (800MHz), 2×2 MIMO 5G-NR NSA (mmWave): Release 15 UL 64 QAM, 2xUL CA (200MHz), 2×2 MIMO 5G-NR NSA (mmWave) Bands: n257, n260, n261 5G-NR NSA (Sub-6): Release 15 DL 256 QAM up to 3.2 Gbps, 2xDL CA (TDD+TDD), 4×4 MIMO 5G-NR NSA (Sub-6): Release 15 UL 256 QAM 5G-NR NSA (Sub-6) Bands: n1, n2, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79 Gigabit LTE – A Pro Release 15 with 4×4 MIMO and LAA LTE DL Cat 20, 256 QAM up to 2Gbps, 5xDL CA LTE UL Cat 13, 64 QAM Contiguous 2X ULCA LTE Bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 WCDMA: 1,2,5,8 GSM/GPRS: GSM-850, E-GSM-900, DCS-1800, PCS-1900 Location: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
Almacenamiento y memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB DRAM LPDDR5 de 8 GB | |
Seguridad y autenticacion | Tipo de bloqueo biométrico: lector de huellas dactilares con seguridad de nivel empresarial Tipo de bloqueo: deslizar, PIN, contraseña Aplicaciones de seguridad precargadas en el dispositivo: Microsoft Authenticator | |
Sensores | Acelerómetro dual Giroscopio dual Magnetómetro dual Sensor de luz ambiental dual Sensor de proximidad dual Sensor de pasillo Sensor de huellas dactilares | |
Audio | Altavoz estéreo, supresión de ruido basada en IA de micrófono dual y cancelación de eco acústico optimizados para un uso productivo en todas las posturas La mejor comunicación Full Duplex de su clase para llamadas de voz en modo manos libres, receptor y LRA Formatos de audio compatibles: 3GP, MP3, MP4, MKV, WAV, OGG, M4A, AAC, TS, AMR, FLAC, MID, MIDI, RTTL, RTX, OTA, IMY Qualcomm ® aptX ™ Classic, HD y TWS Compatibilidad con audífonos: M4 / T3 Wake on Voice con el Asistente de Google | |
Peso | 284 gramos | |
Exterior | Material exterior: Corning Gorilla Glass Color: Glaciar, Obsidiana | |
Batería | Hasta 15,5 horas de reproducción de video local Hasta 28 horas de tiempo de conversación Carga rápida disponible con la fuente de alimentación Microsoft Surface 23W USB-C | |
Sistema operativo | Android 11 |
Un Surface Duo 2 donde Microsoft por fin se lo toma en serio
Si la primera versión nos dejaba muchas dudas en su lanzamiento, ahora parece que Microsoft se ha tomado las cosas más en serio y ha apostado por mejorar todos los aspectos de su «Móvil con Android».
Si bien la empresa no ha variado en su propuesta de dos pantallas interiores, ahora las acompaña de un hardware competente y un diseño más refinado con el que pretende ofrece un dispositivo claramente pensado para conquistar al mundo empresarial, desdeñando el tratar de llegar al público generalista.
Es curioso ver como Microsoft ya no se corta a la hora de hablar de este como un smartphone Android, asumiendo que su factor de forma no le libra de ser eso.
En esta segunda versión contamos con una doble pantalla interior PixelSense Fusion, cada una capaz de funciona de forma independiente, con una diagonal cada una de 5.8 pulgadas y una resolución 1.344 x 1.892 píxeles que ahora además alcanzan una tasa de refresco de 90 Hz.
Estas pantallas son compatibles con el uso de Surface Pen, contando incluso en el diseño del Surface Duo 2 con un espacio imantado donde colocarlo. Protegida por Gorilla Glass Victus, no tenemos en ella el sensor de huellas, algo que se ha mantenido en el lateral bajo el botón de encendido.
En el exterior del Surface Duo 2 encontramos un modulo rectangular que aloja tres cámaras: una principal gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 12 megapíxeles con OIS y Zoom óptico 2x y un ultra gran angular de 16 megapíxeles con un FoV de 110º. A esto se le añade un sensor ToF que completa el conjunto de este modulo fotográfico.
En el interior también tenemos una cámara que hace las veces de lente selfie, nuevamente con un sensor de 12 megapíxeles.
Como detalle curioso el pliegue ahora deja ver parte de los laterales de las pantallas, lo que permite que este espacio funcione como sistema de notificaciones sin que tengamos que abrir el terminal. Tal vez una pequeña pantalla hubiera sido más útil, pero parece que esto no entra en los planes de Microsoft.
Microsoft ha incorporado en este dispositivo un procesador Qualcomm Snapdragon 888 5G, que sin ser el más nuevo de la compañía si se ajusta a lo que esperamos de un terminal premium. A este le acompaña una mas recatada RAM de 8 GB y opciones de almacenamiento de 128, 256 o 512 GB.
En lo que a la potencia esta viene dada por una batería con 4.449 mAh cuya carga rápida sube a los 23W.
Precio y disponibilidad
Microsoft ha confirmado que el nuevo Surface Duo 2 llegará el 15 de noviembre a España con un precio de partida de 1.649€, aunque nuevamente solo para el mercado empresarial.
Actualización 16/11: Ya disponible en el canal comercial para Empresas