Ya podemos dar por totalmente desvelados los nuevos Samsung Galaxy S21 y S21+, terminales de los que ya habíamos visto sus renders, posibles precios y algunas especificaciones, pero de los que ahora se han desvelado todas y cada una de ellas, dejando muy poco por saber para el día de su anuncio oficial.
La información nos llega nuevamente de la web alemana Winfuture, quienes han revelado en detalle las características de los nuevos Samsung Galaxy S21 y el Galaxy S21+.
Lo cierto es que de estos dispositivos ya conocíamos lo principal, aunque ahora podemos acompañar estas informaciones de otras mas detallas. Gracias a ello sabemos que ambos contarán con un procesador Exynos 2100, aunque en Estados Unidos posiblemente monten el Snapdragon 888, ambos con conectividad 5G y acompañados de una RAM de 8GB. En lo que a su pantalla se refiere solo lo diferenciará el tamaño, con 6.2 pulgadas para el Galaxy S21 y 6.8 pulgadas para el modelos Plus, ambos AMOLED 2X con resolución FHD+ y hasta 120 Hz de refresco.
Como se esperaba tendremos tres lentes en su trasera, con una principal de 64 MP y dos lentes de 12MP, mientras que en su frontal tendremos una lente de 10MP. Donde vemos variación es en su batería, con una capacidad de 4.000 mAh para el modelo base y de 4.800 mAh para el Plus, ambos con carga inalámbrica y rápida.
Para ver lo en detalle a continuación tienes el cuadro completo con todas sus especificaciones.
Especificaciones Samsung Galaxy S21 y S21+
Modelo | S21 | S21 + |
Sistema operativo | Android 11 con Samsung One UI 3.1 | |
CPU | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | |
Monitor | Pantalla Infinity-O de 6.2 pulgadas con Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 píxeles), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 | Pantalla Infinity-O de 6,7 pulgadas con Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 píxeles), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 |
RAM y almacenamiento | 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento | |
Cámara principal | Triple cámara, 64 MP (teleobjetivo, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (lente ultra gran angular, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1 / 2.55», 1,4 µm) + 12 MP (lente gran angular, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76 «, 1,8 µm, OIS), zoom óptico híbrido 3x, autofocus PDAF, flash | |
Cámara frontal | 10 MP (f / 2.2, 80 °, 1 / 3.24 «, 1.22 µm, 25 mm) | |
Vídeo | 7680 x 4320 píxeles (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 píxeles (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 píxeles (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 píxeles (960 fps, HD ) | |
Reproducción de vídeo | Formatos admitidos: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Sensores | Acelerómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, detección de proximidad, giroscopio, brújula, sensor de brillo | Acelerómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, detección de proximidad, giroscopio, brújula, sensor de brillo, UWB |
Baterías | 4000 mAh, carga rápida, carga Qi | 4800 mAh, carga rápida, carga Qi |
Conectividad | Bluetooth 5.0, USB tipo C, NFC, WiFi AX | |
Celular | 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | |
Satélites | si | |
Colores | Gris, blanco, rosa, violeta | Plata, negro, morado |
Dimensiones | 151,7 x 71,2 x 7,9 milímetros | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm |
Peso | 171 gramos | 202 gramos |
Otros | IP68, Wireless PowerShare, ANT +, modo infantil, seguridad de datos Knox, geoetiquetado, función de sincronización, SIM dual (Nano) + E-Sim, reconocimiento facial |
Recordemos que la fecha de presentación de estos terminales se espera que sea el 14 de Enero, por lo que no queda mucho para confirmar estas informaciones.