Samsung ha renovado su gama alta con el lanzamiento de los Galaxy S8 que tan buenas sensaciones ha dejado, ahora mira un poco más abajo y ha lanzado una renovación de la gama Galaxy J con los nuevos terminales 2017 Galaxy J7, J5 y J3 en los que se les ha dado un acabado metálico y mejorado diversos puntos con respecto a la anterior versión.
“La serie Galaxy J es una de nuestras gamas de smartphones más vendidas en Europa”, declara Celestino García Vicepresidente Corporativo de Samsung España. “Estamos seguros de que las mejoras en diseño, la extraordinaria tecnología de cámara y el alto rendimiento que ofrece la renovada serie Galaxy J atraerá a los clientes actuales y a otros nuevos usuarios que busquen un smartphone potente, con un bonito diseño y de una marca premium a un precio asequible”.
El primero de los modelos presentados ha sido el Samsung Galaxy J7 un terminal con el cuerpo metalizado y una pantalla de 5,5 pulgadas super Amoled Full HD. En la mejora de este modelo 2017 se le ha añadido el sensor de huellas, una medida de seguridad cada vez mas estandarizada. Otras de las mejoras añadidas van relacionadas con la cámara que cuenta con una frontal y trasera de 13 megapixeles, con las que podremos lograr selfies y capturas con una gran mejora con respecto a la anteriores modelos.
Especificaciones Samsung Galaxy J7 (2017)
Galaxy J7 2017 | |
Pantalla | 5.5” FHD SuperAMOLED |
Chipset | Joshua (Octa Core A53 1.6GHz) |
Redes | LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD B40, WCDMA B1, B2, B4, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850 |
Soporte LTE | Cat.6 (2CA) |
Memoria | 3GB RAM+16GB microSD hasta 256GB |
Cámara | 13MP (F1.7) Flash + 13MP (F1.9) Flash |
Conectores | MicroUSB, USB 2.0, entrada auricular 3.5mm |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, luz, Hall, Giroscopio, Brújula, Huella dactilar |
Conectividad inalámbrica | BT 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac WiFi Direct, NFC |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
Dimensiones, peso | 152.4×74.8×8.0mm |
Capacidad batería | 3,600mAh |
Versión SO | Android Nougat |
Funciones, servicios y apps Samsung | Galaxy Apps |
PC Sync | Smart Switch PC 4.1 |
Radio | FM Radio |
Vídeo | Grabación : 1080p @ 30fps Reproducción: 1080p @ 60fps |
Otros | Dual SIM |
Como segundo modelo tenemos el Samsung Galaxy J5 con un cuerpo más compacto y también metalizado. La pantalla se reduce a los 5.2 pulgadas con tecnología Super AMOLED HD. Las cámaras también son en este caso de 13 Megapixeles tanto en la cámara frontal y trasera. En n este modelo se ha mejorado el procesador a 1.6 GHz, lo que representa que es más rápido que en la versión anterior.
Especificaciones Samsung Galaxy J5 (2017):
Galaxy J5 2017 | |
Pantalla | 5.2” HD SuperAMOLED |
Chipset | Joshua (Octa Core A53 1.6GHz) |
Redes | LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD B40, WCDMA B1, B2, B4, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850 |
Soporte LTE | Cat.6 (2CA) |
Memoria | 2GB+16GB microSD hasta 256GB |
Cámara | 13MP (F1.7) Flash + 13MP (F1.9) Flash |
Conectores | MicroUSB, USB 2.0, entrada auricular 3.5mm |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, luz, Hall, Giroscopio, Brújula, Huella dactilar |
Conectividad inalámbrica | BT 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac WiFi Direct, NFC |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
Dimensiones, peso | 146.3 x 71.3 x 7.8mm |
Capacidad batería | 3,000mAh |
Versión SO | Android Nougat |
Funciones, servicios y apps Samsung | Galaxy Apps |
PC Sync | Smart Switch PC 4.1 |
Radio | FM Radio |
Vídeo | Grabación: 1080p @ 30fps Reproducción: 1080p @ 60fps |
Otros | Dual SIM / Single SIM |
Para terminar tenemos el Samsung Galaxy J3 que mantiene el cuerpo metalizado y en el que se ha aumentado la RAM a 2 GB y se ha aumentado el almacenamiento hasta los 16GB. En este caso solo la cámara trasera es de 13 MP, mientras que el frontal se queda en los 5MP.
Especificaciones Samsung Galaxy J3 (2017):
Galaxy J3 2017 | |
Pantalla | 5.0” HD Incell TFT |
Chipset | Java (Quad-Core 1.4GHz) |
Redes | LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD B38, B40 WCDMA B1, B2, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850 |
Soporte LTE | Cat.4 (Non-CA) |
Memoria | 2GB RAM + 16GB eMMC microSD hasta 256GB |
Cámara | 13MP (F1.9) AF Flash + 5MP (F2.2) FF Flash |
Conectores | MicroUSB, USB 2.0, entrada auricular 3.5mm |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad |
Conectividad inalámbrica | BT 4.2, Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct, NFC |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
Dimensiones, peso | 143.2 x 70.3 x 8.2mm |
Capacidad batería | 2,400mAh |
Versión SO | Android Nougat |
Funciones, servicios y apps Samsung | Galaxy Apps |
PC Sync | Smart Switch (PC Version) |
Radio | FM Radio |
Vídeo | Grabación: 1080p @ 30fps Reproducción: 1080p @ 60fps |
Otros | Dual SIM / Single SIM |
Los nuevos terminales se lanzarán en los próximos meses, en primer lugar tendremos los Galaxy J7 y Galaxy J5 que estarán disponibles en Europa este mes de junio con un precio que parece rondará los 340€ y 280€ respectivamente, el Samsung Galaxy J3 por tu parte de queda en 219€ y estará disponible a partir de julio.