Si algo no ha faltado en el Mobile World Congress de Barcelona han sido móviles (¿obvio, no?), es por eso que para haceros las cosas más fáciles y ayudaros a diferenciar modelos más allá del diseño, y poder ver de un vistazo las características, aquí os mostramos los mejores teléfonos presentados en el MWC y los enfrentamos cara a cara, para que podáis decidir cuál será vuestro próximo retoño al que dar cariño.
Aunque nosotros tenemos algún que otro claro ganador, o quizás con más predilección que otros, hay que reconocer que estas marcas han querido poner la máxima carne en el asador, con algunas priorizando precios (como Nokia o Motorola) y otras con la batalla por la gama alta como bandera (como Sony o LG). Así que sin más dilación, aquí tenéis la tabla comparativa. ¿Con cuál os quedáis vosotros?
Nombre | Huawei P10 | LG G6 | Sony Xperia XZ Premium | Nokia 6 | Moto G5 Plus | BlackBerry KEYone |
Precio y lanzamiento | 649€ – Marzo | Desconocido | Desconocido | 229€/299€ – 2ª mitad del año | 299€ – 2º trimestre del año | 599€/Abril |
Pantalla | 5,1″ IPS NEO-LCD | 5,7″ IPS HDR FullVision | 5,5″ HDR Triluminos | 5,5″ IPS LCD | 5″ IPS LCD | 4,5″ IPS LCD |
Resolución | 1080p | 1440p | 4K | 1080p | 1080p | 1080p |
Memoria | 64GB + microSD | 32GB + microSD | 64GB + microSD | 32GB + microSD 64GB + microSD | 32GB + microSD | 32GB + microSD |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
| 3GB | 3GB |
Cámara | 12Mpx RGB f2,2 20Mpx monocromático | 13Mpx f2,4 13Mpx f1,8 | 19Mpx f2,0 | 16Mpx f2,0 PDAF | 12Mpx f1,7 | 12Mpx f2,0 |
Cámara frontal | 8Mpx | 5Mpx gran angular | 13Mpx gran angular | 8Mpx gran angular | 5Mpx gran angular | 8Mpx |
Procesador | Huawei Kirin 960 | Snapdragon 821 | Snapdragon 835 | Snapdragon 430 | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
Sistema Operativo | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
Otros |
|
|
|
|
|
|