Roborock nos dejó sin palabras en el 2022 con el lanzamiento del Roborock S7 MaxV, un robot aspirador que venía con una base que vaciaba de forma automática el deposito de polvo, rellenaba el tanque de agua y limpiaba la mopa. Parecía que poco más se le podía pedir a un robot aspirador, pero la marca no se ha dejado llevar por la autocomplacencia y hoy ha presentado en el CES su nueva generación, la serie Roborock S8 que se presenta con nuevas funciones como secado por aire caliente de la mopa y su base, doble cepillo y un sistema mejorado de fregado.
Una serie más potente, eficaz e higiénica
La nueva serie Roborock S8 se presenta compuesta por tres modelos: Roborock S8 Pro Ultra, Roborock S8+ y Roborock S8. Se trata de la serie más potente lanzada hasta el momento por la marca y con ella se ha mejorado casi todos los apartados de los robots tanto en aspirado como en fregado, pero también de las estaciones que permiten mejorar la automatización de la limpieza.
La serie S8 cuenta con la mayor potencia de succión de Roborock hasta la fecha con 6.000 Pa, que además se aprovecha de un nuevo sistema de cepillo de doble rodillo de goma para mejorar la recogida de la suciedad. Este sistema permite a esta serie ser más eficaz a la hora de recoger el pelo, incluso de zonas complicadas como las alfombras, por lo que será el mejor amigo de los usuarios que cuenten con mascotas en casa.
Junto con el aspirado se ha mejorado también el nuevo sistema de fregado VibraRise 2.0. Este sistema logra que la mopa de fregado vibre con una frecuencia de hasta 3000 veces por minutos, que en el caso del S8 Pro Ultra cuenta con dos módulos de vibración que ofrecen una mayor eficacia y se una a una mayor zona de limpieza.
El cepillo del S8 Pro Ultra se levanta automáticamente hasta 6 mm en el modo de solo fregado y cuando el robot aspirador vuelve a la base, evitando la contaminación cruzada en ambos casos. Este cepillo elevable también permite a los usuarios fregar sin dañar el robot aspirador. Además estos robots vienen equipados con el último sistema de reconocimiento y evasión de obstáculos de Roborock, lo que permite que la serie S8 puede identificar varios objetos en su camino y maniobrar alrededor de ellos.
Junto con los robots tenemos nuevas estaciones de carga que permiten en vaciado de sus depósitos, pero que en el caso del Roborock S8 Pro Ultra va un paso más allá gracias a que incluye la nueva RockDock Ultra. Esta estación permite el lavado automático de la mopa, el vaciado del polvo, el rellenado y la autolimpieza con secado por aire caliente del S8 Pro Ultra.
Uno de los pocos aspectos a mejorar que pusimos con el Roborock S7 MaxV era que la mopa y la base de la estación quedaban humedecidas tras la limpieza. Esto no solo podía producir olores, si no que no es la mejor opción en lo que a higiene se refiere. Con la nueva RockDock Ultra esto se soluciona gracias a un sistema de secado con aire caliente que evita el crecimiento de moho y olores en la almohadilla de la mopa y en la base.
Roborock S8 | Roborock S8+ | Roborock S8 Ultra | |
Color | Negro y blanco | Negro y blanco | Negro y blanco |
Tamaño | 350*353*965mm | Robot: 350*353*965mm Estación:314*457*383mm | Robot: 350*353*965mm Estación:426*514*450mm |
Cepillo principal | DuoRoller | DuoRoller | DuoRoller Riser |
Tipo de cepillo principal | Cepillos dobles totalmente de goma | Cepillos dobles totalmente de goma | Cepillos dobles totalmente de goma |
Cepillo autoelevador | x | x | √ |
Succión Máx. | 6000Pa | 6000Pa | 6000Pa |
Capacidad del cubo de basura | 400ml | 350ml | 350ml |
Eficacia de filtración del cubo de la basura | E11 | E11 | E11 |
Detección de alfombras | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic |
Sistema de fregado | VibraRise | VibraRise | VibraRise 2.0 |
Frecuencia de vibración de la mopa | Hasta 3000 veces/min | Hasta 3000 veces/min | Hasta 3000 veces/min |
Presión de la mopa | √ 6N | √ 6N | √ 6N |
Mopa autoelevable | √ Hasta 5mm | √ Hasta 5mm | √ Hasta 5mm |
Capacidad del depósito de agua | 300ml | 300ml | 200ml |
Capacidad de la batería | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Nivel de ruido (modo equilibrado) | 67dB | 67dB | 67dB |
Bloqueo para niños | √ | √ | √ |
Navegación | Navigation | LiDAR | LiDAR |
Mapeo rápido | √ | √ | √ |
Evasión de obstáculos | Obstacle Avoidance System | Reactive 3D | Reactive 3D |
Método de evasión de obstáculos | 3D Structured Light | 3D Structured Light | 3D Structured Light |
Capacidad de escalada | 2cm | 2cm | 2cm |
Software | Customizable Room Cleaning | √ | √ |
Mapeo multinivel | 4 | 4 | 4 |
Nombres de las habitaciones | √ | √ | √ |
Limpieza selectiva de habitaciones | √ | √ | √ |
Limpieza de zonas | √ | √ | √ |
Mapeo en tiempo real | √ | √ | √ |
Mapa de alta precisión | √ | √ | √ |
Guardado de mapas | √ | √ | √ |
Muros invisibles y zonas No-Gone | √ | √ | √ |
Patrones dinámicos de limpieza en forma de Z | √ | √ | √ |
Zonas sin fregar | √ | √ | √ |
Pantalla de ruta de limpieza | √ | √ | √ |
Visualización de la ruta de limpieza | √ | √ | √ |
Visualización de alfombras | √ | √ | √ |
Opciones de manipulación de alfombras | √ | √ | √ |
Modo de limpieza profunda | √ | √ | √ |
Control por voz | √ | √ | √ |
Subida automática | √ | √ | √ |
Recordatorio de nivel bajo de agua | √ | √ | √ |
Carga fuera de horas punta | √ | √ | √ |
Estación | Vaciado automático de polvo | x | √ |
Lavado automático de fregonas | x | x | √ |
Secado con aire caliente | x | x | √ |
Recarga automática de depósitos | x | x | √ |
Autolimpieza de la estación | x | x | √ |
Capacidad de la bolsa de polvo | x | 2.5L | 2.5L |
Eficacia de filtración de la bolsa de polvo | x | E12 | E12 |
Capacidad del depósito de agua limpia | x | x | 3.5L |
Capacidad del depósito de agua sucia | x | x | 2.9L |
La serie S8 estará disponible en la primera mitad de este año, con un precio de venta sugerido de 1499 euros para el S8 Pro Ultra, 899 Euros para el S8+ y 699 euros para el S8